Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Name : 8mm 10mm Zinc Plated Hex Flange Head Self Tapping Self Drilling Screws DIN7504K a2 a4 ISO15480
Keyword : Black Oxide Socket Cap Screw , Allen Bolt
Model Number : Din
Thread Types : American/Left Hand/Metric/Right Hand/Special Pitch
Material : Carbon steel,stainless steel, Brass, Aluminum etc
Surface treatment : ZINC, Plain, Black Oxide, ZINC PLATED, Zinc-aluminum Coated, Chrome Plated, Zinc-Flake Coated, Silver Plated, Blue Anodized
Grade : 8.8/10.9/12.9/14.9/A2-70/A4-70/A4-80
Size : M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 for Hexagon Screws
Thickness : 0.02mm--2mm
Standard : ISO,GB,DIN,BS,ANSI,JIS,Nonstandard
Type : Square;Circle
Place of Origin : Jiangsu, China
Brand Name : Ouji Fasteners
Certification : ISO, GB
MOQ : 1 set
Price : Negotiation
Packaging Details : Wooden case packing
Delivery Time : 3-5 working days
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 3 million pieces per week
Black Oxide Alloy Steel Socket Head Screw Din 912 M5 X 10 M6x100 M8x20 M8x70 Allen Bolt Din 912 A4 80 70 10.9 12 9
Description
hexagon head socket cap screws have a narrow head and are perfect for use in hard to reach areas, particularly in machine repair and maintenance.
As this range is produced to 12.9 grade black self-colour high tensile steel, they are ideal when corrosion resistance is not required but a stronger more hardened material than 8.8 and 10.9 great steel is required.
Socket Head Cap Screws are available in alloy steel with a zinc or black oxide finish, and in 18-8 stainless steel. Standard and metric sizes are available. Descriptions and details are available on each part page and spec sheets are linked if you require additional information. We can provide quotes for larger quantities
Specification
Product Name | Stainless Steel A2 A4 304 316 Din 912 Allen screw M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Hex Socket Head Cap Inner Hexagon Screws |
Surface Finishing | Plain |
Material | STAINLESS STEEL |
Measurement System | Metric |
Head Style | Cup head |
Standard | DIN, GB, ISO, JIS, BA, ANSI, Non-standard |
Type | Machine screws |
Length | 2mm, 5mm, 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 30mm,40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 600mm etc, OEM according to your request |
Thread Size | M1 to M16,OEM according to your request |
Grade Available | Grade 2-8, 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, Gr1, Gr2, etc.OEM according to your request |
OEM/ODM | YES |
Application Industry | Electronics, electrical appliances, electromechanical devices, small appliances, drones, instruments, high-speed rail, motor, furniture, medical, sports equipment and other industries etc. |
Material Available | Stainless Steel, Titanium and Titanium AlloyBrass, Carbon Steel, Aluminum OEM according to your request |
Delivery | 5-20days |
Packing | PE/PP Bag + Carton, or as per client's requirement |
All measurements in Millimetre (mm)
Thread Diameter (d) | Head Diameter (dk) | Socket Depth (t) | Head Height (k) | Across Flats (s) | Across Corners (e) | Shank Diameter (ds) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Min | Max | Min | Min | Max | Nominal Size | Min Size | Min | Max |
M4 | 6.78 | 7.22 | 2 | 3.82 | 4 | 3 | 3.44 | 3.82 | 4 |
M5 | 8.28 | 8.72 | 2.5 | 4.82 | 5 | 4 | 4.58 | 4.82 | 5 |
M6 | 9.78 | 10.22 | 3 | 5.70 | 6 | 5 | 5.72 | 5.82 | 6 |
M8 | 12.73 | 13.27 | 4 | 7.64 | 8 | 6 | 6.86 | 7.78 | 8 |
M10 | 16.27 | 15.73 | 5 | 9.64 | 10 | 8 | 9.15 | 9.78 | 10 |
M12 | 17.73 | 18.27 | 6 | 11.57 | 12 | 10 | 11.43 | 11.73 | 12 |
M14 | 20.67 | 21.33 | 7 | 13.57 | 14 | 12 | 13.72 | 13.73 | 14 |
M16 | 23.67 | 24.33 | 8 | 15.57 | 16 | 14 | 16.00 | 15.73 | 16 |
M18 | 26.67 | 27.33 | 9 | 17.57 | 18 | 14 | 16.00 | 17.73 | 18 |
M20 | 29.67 | 30.33 | 10 | 19.48 | 20 | 17 | 19.44 | 19.67 | 20 |
M22 | 32.61 | 33.39 | 11 | 21.48 | 22 | 17 | 19.44 | 21.67 | 22 |
M24 | 35.61 | 36.39 | 12 | 23.48 | 24 | 19 | 21.73 | 23.67 | 24 |
M27 | 39.61 | 40.39 | 13.6 | 26.48 | 27 | 19 | 21.73 | 26.67 | 27 |
M30 | 44.61 | 45.39 | 15.5 | 29.48 | 30 | 22 | 25.15 | 29.67 | 30 |
M33 | 49.61 | 50.39 | 18 | 32.38 | 33 | 24 | 27.43 | 32.61 | 33 |
M36 | 53.46 | 54.46 | 19 | 35.38 | 36 | 27 | 30.85 | 35.61 | 36 |
M42 | 62.54 | 63.46 | 24 | 41.38 | 42 | 32 | 36.57 | 41.61 | 42 |
Typical size
din 912 m 5
din 912 m 6
din 912 m1 4
din 912 m1 6
din 912 m10
din 912 m10x1 25
din 912 m10x25
din 912 m10x50
din 912 m10x50 12.9
din 912 m12
din 912 m12x1 25
din 912 m14
din 912 m16
din 912 m2
din 912 m2 5
din 912 m2 5x10
din 912 m2 5x30
din 912 m2 5x35
din 912 m2 x 4
din 912 m2.5
din 912 m20
din 912 m24
din 912 m27
din 912 m2x6
din 912 m3
din 912 m3 x 55
din 912 m3 x 6
din 912 m3 x 8
din 912 m30
din 912 m36
din 912 m3x12
din 912 m3x20
din 912 m3x30
din 912 m3x40
din 912 m3x5
din 912 m3x6
din 912 m3x8
din 912 m4
din 912 m4 x 8
din 912 m4x10
din 912 m4x12
din 912 m4x16
din 912 m4x20
din 912 m4x25
din 912 m4x30
din 912 m4x6
din 912 m4x8
din 912 m5
din 912 m5 x 10
din 912 m5 x 16
din 912 m5 x 8
din 912 m5x10
din 912 m5x12
din 912 m5x16
din 912 m5x20
din 912 m5x25
din 912 m5x30
din 912 m5x35
din 912 m5x8
din 912 m6
din 912 m6 x 16
din 912 m6 x 20
din 912 m6 x 25
din 912 m6 x 30
din 912 m6x100
din 912 m6x16
din 912 m6x20
din 912 m6x25
din 912 m6x35
din 912 m6x40
din 912 m6x50
din 912 m6x60
din 912 m6x70
din 912 m7
din 912 m8
din 912 m8 x 80
din 912 m8x12
din 912 m8x16
din 912 m8x20
din 912 m8x30
din 912 m8x40
din 912 m8x45
din 912 m8x50
din 912 m8x70
din 912 m8x80
Black Oxide Alloy Steel Socket Head Screw Din 912 M5 X 10 M6x100 M8x20 M8x70 Allen Bolt Din 912 A4 80 70 10.9 12 9 Images |